分享到:

玉门市烟草制品零售点指导数和额度数公示表(2026年上半年)

日期:2026-03-19 15:09来源:玉门市烟草专卖局作者:

浏览次数:

字体:[大] [中] [小] 打印
玉门市烟草专卖局2026年上半年烟草制品零售点指导数和额度数公示表
    根据《玉门市烟草专卖局烟草制品零售点合理布局规定》相关要求,结合辖区人口、消费需求等实际情况,制定本辖区2026年上半年烟草制品零售点指导数和额度数,现予以公示。
序号 区域 常住人口 现有零售点数 本期额度数 本期指导数 区域饱和度
1 新市区街道办 玉关路社区 11522 77 0 77 饱和区
铁人路社区 10663 59 3 62 非饱和区
迎宾路社区 10134 60 1 61 非饱和区
兰新社区 6580 49 0 40 过饱和区
人民路社区 11377 58 11 69 非饱和区
南街社区 7159 31 6 37 非饱和区
北街社区 4986 31 0 31 饱和区
农垦建司社区 2205 3 8 11 非饱和区
官庄社区 1899 12 0 11 过饱和区
2 玉门东镇 5910 31 0 31 饱和区
3 黄花农场 3546 20 0 17 过饱和区
4 饮马农场 2175 14 0 11 过饱和区
5 老市区街道办 6345 84 0 53 过饱和区
6 玉门镇 南门村 4106 13 0 13 饱和区
东渠村 3740 23 0 12 过饱和区
代家滩村 2632 15 0 8 过饱和区
沙梁子社区 1731 16 0 5 过饱和区
7 花海镇 南渠村 2357 3 4 7 非饱和区
黄水桥村 1440 2 2 4 非饱和区
金湾村 913 5 0 3 过饱和区
中渠村 2809 6 3 9 非饱和区
西泉村 2193 5 2 7 非饱和区
大畅河 4760 15 0 15 饱和区
8 下西号镇 川北镇村 1079 13 0 3 过饱和区
西红号村 1501 5 0 5 饱和区
石河子村 3216 3 7 10 非饱和区
塔尔湾村 1100 3 0 3 饱和区
河东村 1823 5 1 6 非饱和区
下东号村 1486 4 0 4 饱和区
9 黄闸湾镇 黄闸湾村 1999 3 3 6 非饱和区
梁子沟村 2768 10 0 9 过饱和区
泽湖村 1648 5 0 5 饱和区
黄花营村 1259 2 2 4 非饱和区
10 柳河镇 红旗村 1364 3 1 4 非饱和区
东风村 986 2 1 3 非饱和区
蘑菇滩村 436 3 0 1 过饱和区
官庄子村 1026 10 0 3 过饱和区
二道沟村 1253 6 0 4 过饱和区
11 六墩镇 昌和村 549 4 0 1 过饱和区
安康村 298 4 0 1 过饱和区
柳北村 993 4 0 3 过饱和区
昌盛村 280 0 1 1 非饱和区
安和村 345 2 0 1 过饱和区
12 赤金镇 铁人村 1445 5 0 4 过饱和区
营田村 594 4 0 1 过饱和区
西湖村 1137 6 0 3 过饱和区
朝阳村 581 2 0 1 过饱和区
新风村 429 9 0 1 过饱和区
东湖村 702 2 0 2 饱和区
金峡村 769 2 0 2 饱和区
光明村 1256 2 2 4 非饱和区
13 清泉乡 清泉村 400 5 0 1 过饱和区
跃进村 800 3 0 2 过饱和区
白杨河村 532 1 0 1 饱和区
新民堡村 330 1 0 1 饱和区
14 小金湾乡 龙泉村 1297 2 2 4 非饱和区
东兴村 1356 1 3 4 非饱和区
富源村 1259 0 4 4 非饱和区
金柳村 1810 0 6 6 非饱和区
马家峪村 1182 0 3 3 非饱和区
15 独山子乡 源泉村 2533 0 8 8 非饱和区
金泉村 1701 0 5 5 非饱和区
金旺村 1862 0 6 6 非饱和区
春柳村 1376 0 4 4 非饱和区
16 柳湖镇 华西村 412 2 0 1 过饱和区
富民村 634 3 0 2 过饱和区
岷州村 1344 3 1 4 非饱和区
小康村 1269 2 2 4 非饱和区
兴旺村 1339 2 2 4 非饱和区
17 昌马镇 水峡村 396 2 0 1 过饱和区
东湾村 351 0 1 1 非饱和区
上游村 382 0 1 1 非饱和区
南湖村 367 0 1 1 非饱和区
昌马村 668 0 2 2 非饱和区
                                                                                                                                              玉门市烟草专卖局
2026年3月19日